첨가제
좌우로 스크롤 해주세요. 
좌우로 스크롤 해주세요. 
| 분류 | 품명 | 액형 | 요변성 | 점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 | 비고 | 첨부 | ||
| 문의 | MSDS | TDS | ||||||||
| PKM-1 | - | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | 마블용 | |||||
| P-D | - | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | FRP용 | |||||
| P-VN | - | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | 비닐에스테르용 | |||||
| P-VN-3 | - | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | ||||||
| PG-3 | - | NO | 0.0~0.0 | 0~0 | 투명겔코트용 | |||||
좌우로 스크롤 해주세요. 