서브 배너

SMC

제품명 G100 F100 G210 G212 F250 G300
적 용 용도 시험법 UNIT 천장재 난연천장재 욕실천장재 욕실천장재 씽크볼용 자동차부품
사 양 단위중량 자체시험법 kg/m2 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5 3.8~4.2
GLASS함량 자체시험법 % 22 22 23 23 18 27~30
저장안정성 자체시험법 25℃ 이하
Below 25℃
냉암소 1개월 냉암소 2 주
기계적성질 굴곡강도 KSM 3305 N/mm2 >150 >150 >150 >150 >150 >150
인장강도 KSM 3305 N/mm2 >40 >40 >40 >40 >40 >70
압축강도 KSM 3305 N/mm2 >15 >15 >15 >15 >15 >15
충격강도 KSM 3305 J/cm >30 >30 >40 >40 >40 >50
바콜경도 KSM 3305 - >40 >40 >40 >40 >40 >48
열/물리적 성질 비 중 KSM 3305 - 1.8 1.8 1.78 1.78 1.78 1.80
흡수율 KSM 3305 % < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
열변형 온도 ASTMD 648 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200
성형수축율 자체시험법 % 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04
난연성 KSM 3015 - - 자 기 소화성 - - 내시가렛 내오염성 -
전기적 성질 내전압 KSM 3305 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15
절연저항도 KSM 3305 > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴
유전상수 KSM 3305 IMHZ > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4
유전정접 KSM 3305 IMHZ 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
내아크성 KSM 3305 sec > 180 > 180 > 180 > 180 > 180 > 180
내트랙킹성 IEC V > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600
제품명 G310 G400 G500 G600 F700 G800
적 용 용도 시험법 UNIT 자동차 부품 항공표시구 욕조
방수판
물탱크 전기부품 도어스킨
사 양 단위중량 자체시험법 kg/m2 3.8~4.2 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5 4.0~4.5
GLASS함량 자체시험법 % 28 25~27 25 30~33 24~30 18
저장안정성 자체시험법 25℃ 이하
Below 25℃
냉암소 2주 냉암소 1 개월
기계적성질 굴곡강도 KSM 3305 N/mm2 >150 >150 >150 >170 >150 >150
인장강도 KSM 3305 N/mm2 >70 >60 >50 >70 >50 >50
압축강도 KSM 3305 N/mm2 >150 >150 >150 >170 >150 >150
충격강도 KSM 3305 J/cm >60 >60 >50 >70 >50 >50
바콜경도 KSM 3305 - >40 >40 >40 >50 >40 >40
열/물리적 성질 비 중 KSM 3305 - 1.88 1.8 1.73 1.89 1.75 1.72
흡수율 KSM 3305 % < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
열변형 온도 ASTMD 648 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200 > 200
성형수축율 자체시험법 % 0 0.12 0.12 0.10 0.12 0.12
난연성 KSM 3015 - - - - -

UL-94

V-0 

-
전기적 성질 내전압 KSM 3305 kV/mm > 15 > 15 > 15 > 15 > 15 > 15
절연저항도 KSM 3305 > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴ > 10¹⁴
유전상수 KSM 3305 IMHZ > 4 > 4 > 4 > 4 > 4 > 4
유전정접 KSM 3305 IMHZ 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
내아크성 KSM 3305 sec > 182 > 182 > 182 > 182 > 182 > 182
내트랙킹성 IEC V > 600 > 600 > 600 > 600 > 600 > 600