F/w용
분류 |
품명 |
액형 |
요변성 |
점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 |
비고 |
첨부 |
㉿(UP-G) | R413 | 2 | YES,NO | 1.5~3.0 | 10~30 | 정화조, 사이로용 | 속경화성 | |
㉿(UP-G) | R415DK | 2 | YES,NO | 3.5~3.9 | 8~11 | F/W 용, 정화조 | 속경화성 | |
㉿(UP-HE) | R456 | 2 | YES,NO | 2.5~2.9 | 10~15 | 내식탱크, F/W성형용 | 내수성, 내열성 | |
㉿(UP-F) | R2000 | 3 | NO | 4.0~5.0 | 20~30 | 상하수도관, 방수라이닝용 | 고신율, 내수성 | |
㉿(UP-G) | R2030 | 2 | NO | 4.0~5.0 | 10~30 | FW 파이프용, 상하수도관용 | | |
㉿(UP-F) | R2100 | 2 | NO | 1.5~3.0 | 15~25 | 상하수도관, 방수라이닝용 | 고신율, 내수성 | |
인발성형용
분류 |
품명 |
액형 |
요변성 |
점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 |
비고 |
첨부 |
㉿(UP-G) | RP314 | 3 | NO | 7.0~7.5 | 3.5~5 | 인발성형, 구조물용 | 내열성, 성형성 | |
㉿(UP-G) | RP347 | 3 | NO | 7.0~8.0 | 3.5~5 | 인발 성형 | | |
㉿(UP-HE) | RP366 | 3 | NO | 4.0~7.0 | 4~8.5 | 인발성형, 폴용 | 내열성, 성형성 | |
㉿(UP-CEE) | RP826 | 3 | NO | 2.5~3.5 | 5~6 | 인발성형, 구조물용, 폴용 | 내열성, 내식성 | |
㉿(UP-CEE) | RP827 | 3 | NO | 3.0~5.0 | 5~6 | 인발성형, 폴용 | 내열성, 내식성 | |
낭판용
분류 |
품명 |
액형 |
요변성 |
점도 (dPa.s/25℃) |
가사시간 (min/25℃) |
용도 |
비고 |
첨부 |
㉿(UP-G) | GL22 | 2 | NO | 4.8~5.2 | 18~22 | 낭판용(투명) | 내후성, 투명성 | |
㉿(UP-G) | GL22 녹 | 3 | NO | 4.2~4.6 | 18~22 | 낭판용(녹) | 내후성, 투명성 | |
㉿(UP-G) | GL58 | 2 | NO | 4.0~7.0 | 10~25 | 낭판용(투명) | 투명성 | |
㉿(UP-G) | GL22GT | 3 | NO | 1.4~1.6 | 18~22 | 투명 그레이팅용 | 내후성, 투명성 | |